Prinx Xnex sport EV
Краткое описание
Главные преимущества

Характеристики
Производитель: Китай
Тип автомобиля: Легковые автомобили
Сезонность: Летние
Расход топлива: B
Управляемость на мокром покрытии: B
Шумность: 73 dB
Подробное описание
Prinx Xnex sport EV – это первая летняя шина производителя, специально созданная для спортивных электромобилей. Обладает асимметричным, высокопроизводительным рисунком протектора. Усиленные боковины и высокие скоростные характеристики позволяют шине без проблем выдерживать большую массу и высокий крутящий момент электромобиля.
Таблица размеров
Типоразмер | Индекс скорости и нагрузки |
Silenteck (Акустическая пена) |
Inktech (Бархатная боковина) |
Healteck (Самовосстановление) |
---|---|---|---|---|
255/45R17 | 98W | эффект бархата | ||
255/45R17 | 98W | |||
215/50R18 | 96V | эффект бархата | ||
215/50R18 | 96V | |||
215/55R18 | 99V | эффект бархата | ||
215/55R18 | 99V | |||
225/45R18 | 95W | эффект бархата | ||
225/45R18 | 95W | |||
225/55R18 | 102V | эффект бархата | ||
225/55R18 | 102V | |||
235/45R18 | 98Y | эффект бархата | ||
235/45R18 | 98Y | Акустическая пена | эффект бархата | |
235/50R18 | 101V | эффект бархата | ||
235/50R18 | 97W | эффект бархата | ||
235/50R18 | 97W | |||
235/55R18 | 104V | эффект бархата | ||
235/55R18 | 104V | |||
245/50R18 | 104Y | эффект бархата | ||
245/50R18 | 104Y | |||
255/40R18 | 99Y | |||
255/40R18 | 99Y | |||
255/45R18 | 103Y | |||
255/45R18 | 103Y | |||
285/60R18 | 116V | эффект бархата | ||
285/60R18 | 116V | |||
225/45R19 | 96W | |||
225/45R19 | 96W | |||
235/40R19 | 96W | эффект бархата | ||
235/40R19 | 96W | Акустическая пена | эффект бархата | |
235/45R19 | 99W | эффект бархата | ||
235/45R19 | 99W | |||
235/50R19 | 99V | эффект бархата | ||
235/50R19 | 99V | Акустическая пена | эффект бархата | |
235/55R19 | 101V | эффект бархата | ||
235/55R19 | 101V | эффект бархата | Самовосстановление | |
235/55R19 | 101V | Акустическая пена | эффект бархата | |
235/60R19 | 107V | эффект бархата | ||
235/60R19 | 107V | |||
245/40R19 | 98Y | |||
245/40R19 | 98Y | |||
245/40R19 | 98Y | |||
245/45R19 | 102Y | эффект бархата | ||
245/45R19 | 102Y | Акустическая пена | эффект бархата | |
245/50R19 | 105W | эффект бархата | ||
245/50R19 | 105W | Акустическая пена | эффект бархата | |
255/40R19 | 100Y | |||
255/40R19 | 100Y | |||
255/45R19 | 104W | эффект бархата | ||
255/45R19 | 104W | Акустическая пена | эффект бархата | |
255/50R19 | 107V | эффект бархата | ||
255/50R19 | 107V | эффект бархата | Самовосстановление | |
255/50R19 | 107V | Акустическая пена | эффект бархата | |
255/55R19 | 111V | эффект бархата | ||
255/55R19 | 111V | Акустическая пена | эффект бархата | |
255/60R19 | 113V | эффект бархата | ||
255/60R19 | 113V | |||
265/35R19 | 98Y | эффект бархата | ||
265/35R19 | 98Y | |||
265/50R19 | 110Y | |||
265/50R19 | 110Y | |||
275/35R19 | 100Y | |||
275/35R19 | 100Y | |||
275/35R19 | 100Y | |||
275/40R19 | 105Y | эффект бархата | ||
275/40R19 | 105Y | |||
275/55R19 | 111W | эффект бархата | ||
275/55R19 | 111W | |||
285/40R19 | 107Y | эффект бархата | ||
285/40R19 | 107Y | |||
235/35R20 | 92Y | эффект бархата | ||
235/35R20 | 92Y | |||
235/45R20 | 96V | |||
235/45R20 | 96V | |||
235/50R20 | 104W | эффект бархата | ||
235/50R20 | 104W | эффект бархата | Самовосстановление | |
235/50R20 | 104W | |||
235/55R20 | 102W | эффект бархата | ||
235/55R20 | 102W | |||
245/35R20 | 95Y | |||
245/35R20 | 95Y | |||
245/40R20 | 99Y | |||
245/40R20 | 99Y | |||
245/45R20 | 103Y | эффект бархата | ||
245/45R20 | 103Y | Акустическая пена | эффект бархата | |
245/50R20 | 105W | |||
245/50R20 | 105W | |||
255/40R20 | 101W | эффект бархата | ||
255/40R20 | 101W | Акустическая пена | эффект бархата | |
255/45R20 | 105W | эффект бархата | ||
255/45R20 | 105W | эффект бархата | Самовосстановление | |
255/45R20 | 105W | Акустическая пена | эффект бархата | |
255/50R20 | 109W | эффект бархата | ||
255/50R20 | 109W | Акустическая пена | эффект бархата | |
255/55R20 | 110Y | |||
255/55R20 | 110Y | |||
265/35R20 | 99Y | эффект бархата | ||
265/35R20 | 99Y | |||
265/45R20 | 108Y | |||
265/45R20 | 108Y | |||
265/45R20 | 108Y | |||
275/30R20 | 97Y | |||
275/30R20 | 97Y | |||
275/35R20 | 102Y | |||
275/35R20 | 102Y | |||
275/40R20 | 106Y | |||
275/40R20 | 106Y | |||
275/45R20 | 110Y | |||
275/45R20 | 110Y | |||
275/50R20 | 113W | эффект бархата | ||
275/50R20 | 113W | |||
275/55R20 | 117V | эффект бархата | ||
275/55R20 | 117V | |||
285/50R20 | 116V | эффект бархата | ||
285/50R20 | 116V | |||
295/30R20 | 101W | эффект бархата | ||
295/30R20 | 101W | |||
295/35R20 | 105W | эффект бархата | ||
295/35R20 | 105W | Акустическая пена | эффект бархата | |
295/40R20 | 110W | эффект бархата | ||
295/40R20 | 110W | |||
305/40R20 | 112Y | |||
305/40R20 | 112Y | |||
315/35R20 | 110Y | |||
315/35R20 | 110Y | |||
255/40R21 | 102Y | |||
255/40R21 | 102Y | |||
255/40R21 | 102Y | |||
255/45R21 | 106W | эффект бархата | ||
255/45R21 | 106W | Акустическая пена | эффект бархата | |
265/40R21 | 105Y | |||
265/40R21 | 105Y | |||
265/40R21 | 105Y | |||
265/45R21 | 108Y | эффект бархата | ||
265/45R21 | 108Y | эффект бархата | Самовосстановление | |
265/45R21 | 108Y | Акустическая пена | эффект бархата | |
275/45R21 | 110Y | |||
275/45R21 | 110Y | |||
285/40R21 | 109Y | |||
285/40R21 | 109Y | |||
295/35R21 | 107Y | |||
295/35R21 | 107Y | |||
295/35R21 | 107Y | |||
315/35R21 | 111Y | |||
315/35R21 | 111Y | |||
315/40R21 | 111Y | |||
315/40R21 | 111Y | |||
265/40R22 | 106Y | эффект бархата | ||
265/40R22 | 106Y | Акустическая пена | эффект бархата | |
285/40R22 | 110Y | |||
285/40R22 | 110Y | |||
285/45R22 | 114Y | |||
285/45R22 | 114Y | |||
325/35R22 | 114Y | |||
325/35R22 | 114Y |
Доступные технологии
Silenteck (акустическая пена): Благодаря специальной пене, нанесенной внутри шины улучшается акустический комфорт
Healteck (самовосстановление): Технология самовосстановления несущей способности шины при получении прокола.
Inktech (бархатная боковина): Придает боковинам шин бархатистый оттенок и ощущение высочайшего качества
Мы рекомендуем эти шины для электромобилей

Используемые технологии или преимущества





