Prinx HIRACE HZ2 AS
Краткое описание
Главные преимущества

Характеристики
Производитель: Таиланд
Тип автомобиля: Легковые автомобили, внедорожники, кроссоверы
Сезонность: Летние
Класс шин: High Perfomance
Расход топлива: C
Управляемость на мокром покрытии: C
Шумность: 72dB
Подробное описание
Prinx HIRACE HZ2 AS – летняя, высокопроизводительная, асимметричная шина предназначенная для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников передвигающихся преимущественно по асфальтированным дорогам. Широкий температурный диапазон позволяет использовать шину с ранней весны до поздней осени. Высокое содержание натурального каучука.
Таблица размеров
Типоразмер | Индекс скорости и нагрузки |
---|---|
285/30R20 | 99Y |
205/55R16 | 94W |
215/55R17 | 94W |
225/55R17 | 97W |
235/55R17 | 99W |
205/50R17 | 93W |
215/50R17 | 95W |
225/50R17 | 98W |
225/50R18 | 95Y |
235/50R18 | 101Y |
255/45R20 | 105Y |
205/45R16 | 87W |
215/45R17 | 91W |
225/45R17 | 94W |
225/45R18 | 95Y |
235/45R17 | 97W |
235/45R18 | 98Y |
245/45R18 | 100Y |
245/45R19 | 102Y |
255/45R18 | 103Y |
225/40R18 | 92Y |
225/40R19 | 93Y |
245/40R18 | 97Y |
245/40R19 | 98Y |
255/40R19 | 100Y |
275/40R19 | 105Y |
255/35R19 | 96Y |
255/35R20 | 97Y |
275/35R19 | 100Y |
Мы рекомендуем данные шины для кроссоверов.

Используемые технологии или преимущества



